Dimensions des bains de ZINC
Dimensions de vos pièces
Le groupe ZINQ met à votre disposition 7 sites de galvanisation en France, capables de traiter les pièces de toutes les dimensions.
Si la pièce à galvaniser a 2 dimensions qui se rapprochent des cotes maximales, il faut contacter le site de galvanisation choisi pour valider la faisabilité.
Les équipes techniques des sites sont à votre disposition pour étudier avec vous les solutions les mieux adaptées à vos besoins.
Dimensions utiles des bains de zinc :
Dimensions communiquées à titre indicatif, merci de vous rapprocher de votre contact commercial ZINQ France pour valider l’aptitude à la galvanisation de vos ouvrages.
Site | Longueur | Largeur | Profondeur | Spécificité |
---|---|---|---|---|
ZINQ Ardennes | 4400 | 1400 | 2100 | |
ZINQ Ardennes | 600 | 200 | 200 | Ligne de centrifugation |
ZINQ Artois | 12800 | 1800 | 2800 | |
ZINQ Auvergne | 16000 | 2000 | 3200 | Passivation |
ZINQ Beaujolais | 7400 | 1650 | 2700 | Passivation |
ZINQ Bordeaux | 7200 | 1250 | 2200 | Passivation |
ZINQ Cambrésis | 15300 | 1700 | 2600 | |
ZINQ Landes | 12500 | 1400 | 2000 | |
ZINQ Loire | 7200 | 1800 | 2700 | |
ZINQ Lyon | 7500 | 1300 | 2300 | |
ZINQ Mâcon | 6300 | 1500 | 3000 | |
ZINQ Nantes | 15800 | 2200 | 2800 | |
ZINQ Normandie | 5000 | 1300 | 3000 | |
ZINQ Provence | 7300 | 1300 | 2300 | |
ZINQ Toulouse | 7900 | 1400 | 2300 | |
ZINQ Toulouse | 600 | 580 | 570 | Ligne de centrifugation |
ZINQ Val de Loire | 3000 | 1400 | 2000 | |
ZINQ Val de Loire | 5000 | 1400 | 2200 | |
ZINQ Val de Loire | 8000 | 1800 | 3000 | |
ZINQ Val de Loire | 2000 | 1100 | 1200 | Ligne de centrifugation |
ZINQ Valence | 13000 | 1600 | 2800 |
Médiathèque
CHOISIR UN SITE